Strategietesterbericht |
||||||||||||
ICMarkets-MT5 (Build 2560) |
||||||||||||
Einstellungen |
||||||||||||
| Expertenprogramm: | Belkaglazer MT5 | |||||||||||
| Symbol: | BTCUSD | |||||||||||
| Periode: | M30 (2012.01.01 - 2020.08.14) | |||||||||||
| Broker: | International Capital Markets Pty Ltd. | |||||||||||
| Währung: | USD | |||||||||||
| Ersteinlage: | 10 000.00 | |||||||||||
| Hebel: | 1:100 | |||||||||||
Ergebnisse |
||||||||||||
| Qualität der Historie: | 37% echter Ticks | |||||||||||
| Balken: | 47243 | Ticks: | 77718830 | Symbole: | 1 | |||||||
| Nettogewinn gesamt: | 302.14 | Rückgang Kontostand absolut: | 28.04 | Rückgang Equity absolut: | 37.93 | |||||||
| Bruttogewinn: | 812.81 | Rückgang Kontostand maximal: | 63.94 (0.62%) | Rückgang Equity maximal: | 89.36 (0.89%) | |||||||
| Bruttoverlust: | -510.67 | Rückgang Kontostand relativ: | 0.62% (63.94) | Rückgang Equity relativ: | 0.89% (89.36) | |||||||
| Profitfaktor: | 1.59 | Erwartetes Ergebnis: | 2.91 | Margin Stand: | 2234.10% | |||||||
| Erholungsfaktor: | 3.38 | Sharpe-Ratio: | 0.19 | Z-Score: | -0.99 (67.78%) | |||||||
| AHPR: | 1.0003 (0.03%) | LR Korrelation: | 0.93 | OnTester Resultat: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0003 (0.03%) | LR Standardfehler: | 37.73 | |||||||||
| Gesamtanzahl Trades: | 104 | Sell-Positionen (davon gewonnen %): | 48 (54.17%) | Buy-Positionen (davon gewonnen %): | 56 (67.86%) | |||||||
| Anzahl Deals: | 208 | Gewonnene Trades (in % von Gesamt): | 64 (61.54%) | Verlorene Trades (in % von Gesamt): | 40 (38.46%) | |||||||
| Größter Gewinntrade: | 31.77 | Größter Verlusttrade: | -27.06 | |||||||||
| Durchschnitt Gewinntrade: | 12.70 | Durchschnitt Verlusttrade: | -12.77 | |||||||||
| Maximum Gewinntrades in Folge (Gewinn in Geld): | 9 (100.50) | Maximum Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld): | 6 (-63.53) | |||||||||
| Maximum Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl): | 100.50 (9) | Maximum Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl): | -63.53 (6) | |||||||||
| Durchschnitt Gewinntrades in Folge: | 3 | Durchschnitt Verlusttrades in Folge: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Korrelation (Profit,MFE): | 0.73 | Korrelation (Profit,MAE): | 0.75 | Korrelation (MFE,MAE): | 0.3527 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimale Positionshaltedauer: | 0:01:05 | Maximale Positionshaltedauer: | 47:59:15 | Durchschnittliche Positionshaltedauer: | 8:50:14 | |||||||
![]() |
||||||||||||