Strategietesterbericht |
||||||||||||
ICMarkets-MT5 (Build 2560) |
||||||||||||
Einstellungen |
||||||||||||
| Expertenprogramm: | Belkaglazer MT5 | |||||||||||
| Symbol: | EURUSD | |||||||||||
| Periode: | M30 (2012.01.01 - 2020.08.14) | |||||||||||
| Broker: | International Capital Markets Pty Ltd. | |||||||||||
| Währung: | USD | |||||||||||
| Ersteinlage: | 10 000.00 | |||||||||||
| Hebel: | 1:100 | |||||||||||
Ergebnisse |
||||||||||||
| Qualität der Historie: | 100% echter Ticks | |||||||||||
| Balken: | 106816 | Ticks: | 303892650 | Symbole: | 1 | |||||||
| Nettogewinn gesamt: | 65.73 | Rückgang Kontostand absolut: | 24.00 | Rückgang Equity absolut: | 24.31 | |||||||
| Bruttogewinn: | 323.44 | Rückgang Kontostand maximal: | 24.00 (0.24%) | Rückgang Equity maximal: | 26.51 (0.27%) | |||||||
| Bruttoverlust: | -257.71 | Rückgang Kontostand relativ: | 0.24% (24.00) | Rückgang Equity relativ: | 0.27% (26.51) | |||||||
| Profitfaktor: | 1.26 | Erwartetes Ergebnis: | 0.22 | Margin Stand: | 71501.29% | |||||||
| Erholungsfaktor: | 2.48 | Sharpe-Ratio: | 0.10 | Z-Score: | -0.16 (12.71%) | |||||||
| AHPR: | 1.0000 (0.00%) | LR Korrelation: | 0.85 | OnTester Resultat: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0000 (0.00%) | LR Standardfehler: | 12.82 | |||||||||
| Gesamtanzahl Trades: | 299 | Sell-Positionen (davon gewonnen %): | 146 (60.27%) | Buy-Positionen (davon gewonnen %): | 153 (50.33%) | |||||||
| Anzahl Deals: | 598 | Gewonnene Trades (in % von Gesamt): | 165 (55.18%) | Verlorene Trades (in % von Gesamt): | 134 (44.82%) | |||||||
| Größter Gewinntrade: | 10.74 | Größter Verlusttrade: | -6.49 | |||||||||
| Durchschnitt Gewinntrade: | 1.96 | Durchschnitt Verlusttrade: | -1.92 | |||||||||
| Maximum Gewinntrades in Folge (Gewinn in Geld): | 10 (20.17) | Maximum Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld): | 6 (-20.38) | |||||||||
| Maximum Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl): | 21.46 (5) | Maximum Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl): | -20.38 (6) | |||||||||
| Durchschnitt Gewinntrades in Folge: | 2 | Durchschnitt Verlusttrades in Folge: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Korrelation (Profit,MFE): | 0.81 | Korrelation (Profit,MAE): | 0.75 | Korrelation (MFE,MAE): | 0.4194 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimale Positionshaltedauer: | 0:00:01 | Maximale Positionshaltedauer: | 2:30:17 | Durchschnittliche Positionshaltedauer: | 2:12:33 | |||||||
![]() |
||||||||||||