Strategietesterbericht |
||||||||||||
ICMarkets-MT5 (Build 2470) |
||||||||||||
Einstellungen |
||||||||||||
| Expertenprogramm: | BelkaMiner MT5 | |||||||||||
| Symbol: | GBPUSD | |||||||||||
| Periode: | M5 (2012.01.01 - 2020.06.04) | |||||||||||
| Broker: | International Capital Markets Pty Ltd. | |||||||||||
| Währung: | USD | |||||||||||
| Ersteinlage: | 10 000.00 | |||||||||||
| Hebel: | 1:100 | |||||||||||
Ergebnisse |
||||||||||||
| Qualität der Historie: | 100% echter Ticks | |||||||||||
| Balken: | 625488 | Ticks: | 344886830 | Symbole: | 1 | |||||||
| Nettogewinn gesamt: | 157.39 | Rückgang Kontostand absolut: | 31.00 | Rückgang Equity absolut: | 32.01 | |||||||
| Bruttogewinn: | 775.25 | Rückgang Kontostand maximal: | 38.14 (0.37%) | Rückgang Equity maximal: | 42.04 (0.41%) | |||||||
| Bruttoverlust: | -617.86 | Rückgang Kontostand relativ: | 0.37% (38.14) | Rückgang Equity relativ: | 0.41% (42.04) | |||||||
| Profitfaktor: | 1.25 | Erwartetes Ergebnis: | 0.38 | Margin Stand: | 58386.71% | |||||||
| Erholungsfaktor: | 3.74 | Sharpe-Ratio: | 0.10 | Z-Score: | -0.60 (45.15%) | |||||||
| AHPR: | 1.0000 (0.00%) | LR Korrelation: | 0.96 | OnTester Resultat: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0000 (0.00%) | LR Standardfehler: | 20.26 | |||||||||
| Gesamtanzahl Trades: | 410 | Sell-Positionen (davon gewonnen %): | 216 (47.69%) | Buy-Positionen (davon gewonnen %): | 194 (47.94%) | |||||||
| Anzahl Deals: | 820 | Gewonnene Trades (in % von Gesamt): | 196 (47.80%) | Verlorene Trades (in % von Gesamt): | 214 (52.20%) | |||||||
| Größter Gewinntrade: | 8.22 | Größter Verlusttrade: | -4.44 | |||||||||
| Durchschnitt Gewinntrade: | 3.96 | Durchschnitt Verlusttrade: | -2.89 | |||||||||
| Maximum Gewinntrades in Folge (Gewinn in Geld): | 8 (21.02) | Maximum Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld): | 9 (-31.88) | |||||||||
| Maximum Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl): | 31.46 (5) | Maximum Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl): | -31.88 (9) | |||||||||
| Durchschnitt Gewinntrades in Folge: | 2 | Durchschnitt Verlusttrades in Folge: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Korrelation (Profit,MFE): | 0.87 | Korrelation (Profit,MAE): | 0.76 | Korrelation (MFE,MAE): | 0.6056 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimale Positionshaltedauer: | 0:00:12 | Maximale Positionshaltedauer: | 4:51:00 | Durchschnittliche Positionshaltedauer: | 3:12:05 | |||||||
![]() |
||||||||||||